Die folgenden Konditionen gelten für die Buchung des Ferienhauses Zur Oie über diese Webseite.
Die Preise gelten für eine Belegung von bis zu 4 Personen.
Für jede weitere Person erhöht sich der Preis pro Nacht um 20 Euro.
Kinder bis zu 3 Jahren (im Babybett) sind inklusive.
Haustiere sind auf Anfrage gegen einen Aufpreis von 10 Euro pro Nacht willkommen.
Die Grundausstattung (Handtücher, Bettwäsche, Geschirrtücher) ist inklusive. Toilettenpapier, Küchentücher und Geschirrspültabs sind für die ersten Tage vorhanden.
Der Mindestaufenthalt im Ferienhaus Zur Oie beträgt fünf Nächte. Die Reinigungsgebühr beträgt 100 Euro.
Urlaubsgäste in Bresewitz unterliegen der Kurabgabenpflicht der Gemeinden Pruchten, Saal und Fuhlendorf. Die Kurtaxe beträgt für jede Übernachtung 2 Euro pro Person sowie 0,85 Euro pro Hund. Mehr Informationen zu den Ausnahmen und Leistungen der Kurabgabe finden Sie hier.

Wann ist das Ferienhaus noch frei?
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum und schicken Sie uns Ihre Buchungsanfrage. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16170€ | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24170€ | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1170€ | 2170€ | |||||
3140€ | 4140€ | 5140€ | 6140€ | 7140€ | 8140€ | 9140€ |
10140€ | 11140€ | 12140€ | 13140€ | 14140€ | 15140€ | 16140€ |
17140€ | 18140€ | 19140€ | 20140€ | 21140€ | 22140€ | 23140€ |
24140€ | 25140€ | 26140€ | 27140€ | 28140€ | 29140€ | 30140€ |
Preise für die Buchung des Ferienhauses
Saison | Preis pro Nacht | Eine Woche (7=6) | Zwei Wochen (14=11) |
6.1.2025 – 6.4.2025 | 140 Euro | 840 Euro | 1540 Euro |
7.4.2025 – 1.6.2025 | 170 Euro | 1020 Euro | 1870 Euro |
2.6.2025 – 7.9.2025 | 200 Euro | 1200 Euro | 2200 Euro |
8.9.2025 – 2.11.2025 | 170 Euro | 1020 Euro | 1870 Euro |
3.11.2025 – 21.12.2025 | 140 Euro | 840 Euro | 1540 Euro |
22.12.2025 – 4.1.2026 | 200 Euro | 1200 Euro | 2200 Euro |
5.1.2026 – 29.3.2026 | 140 Euro | 840 Euro | 1540 Euro |
30.3.2026 – 7.6.2026 | 170 Euro | 1020 Euro | 1870 Euro |
8.6.2026 – 6.9.2026 | 200 Euro | 1200 Euro | 2200 Euro |
