Die folgenden Konditionen gelten für die Buchung des Ferienhauses Zur Oie über diese Webseite.
Die Preise gelten für eine Belegung von bis zu 6 Personen.
Kinder bis einschließlich 3 Jahren übernachten bei uns kostenfrei, auf Wunsch im Baby-Reisebett. Ab 4 Jahren gilt der reguläre Übernachtungspreis.
Haustiere sind auf Anfrage gegen einen Aufpreis von 50 Euro pro Aufenthalt willkommen.
Die Grundausstattung (Handtücher, Bettwäsche, Geschirrtücher) ist inklusive. Toilettenpapier, Küchentücher und Geschirrspültabs sind für die ersten Tage vorhanden.
Der Mindestaufenthalt im Ferienhaus Zur Oie beträgt fünf Nächte. Die Reinigungsgebühr beträgt 100 Euro.
Urlaubsgäste in Bresewitz unterliegen der Kurabgabenpflicht der Gemeinden Pruchten, Saal und Fuhlendorf. Die Kurtaxe beträgt für jede Übernachtung 2 Euro pro Person ab einem Alter von 7 Jahren. Mehr Informationen zu den Ausnahmen und Leistungen der Kurabgabe finden Sie hier.

Wann ist das Ferienhaus noch frei?
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum und schicken Sie uns Ihre Buchungsanfrage. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16200€ | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2200€ | |||||
3200€ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24200€ | 25200€ | 26200€ | 27200€ | 28200€ | 29200€ | 30200€ |
31 |
Preise für die Buchung des Ferienhauses
| Saison | Preis pro Nacht | Eine Woche (7=6) | Zwei Wochen (14=10) |
| 8.6.2026 – 6.9.2026 | 210 Euro | 1260 Euro | 2100 Euro |
| 7.9.2026 – 1.11.2026 | 170 Euro | 1020 Euro | 1700 Euro |
| 2.11.2026 – 20.12.2026 | 140 Euro | 840 Euro | 1400 Euro |
| 21.12.2026 – 10.1.2027 | 210 Euro | 1260 Euro | 2100 Euro |
| 11.1.2027 – 21.3.2027 | 140 Euro | 840 Euro | 1400 Euro |
| 22.3.2027 – 27.6.2027 | 170 Euro | 1020 Euro | 1700 Euro |
| 28.6.2027 – 12.9.2027 | 210 Euro | 1260 Euro | 2100 Euro |
| 13.9.2027 – 31.10.2027 | 170 Euro | 1020 Euro | 1700 Euro |
| 1.11.2027 – 19.12.2027 | 140 Euro | 840 Euro | 1400 Euro |
(alle Preise inkl. Mehrwertsteuer)
